EPC淞品節能科技AI線上試算表可 刪除與添加設備 ,台數,新老設備等,依照您的需求計算
請選擇您的設備 | 規格 | 台數 | 選擇設備新舊 | 客戶節能線上試算表 | 數值 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空壓機 | HP | 台 | 電費 | 元/度 | |||
真空機 | HP | 台 | 每天運轉 | 小時 | |||
鼓風機 | HP | 台 | 改善前每年電費 | 47,435,400 | 元 | ||
冰水機 | 噸 | 台 | 經ESCO改善後預計每年電費 | 37,948,320 | 元 | ||
其他設備 | HP | 台 | 節電率 | % |
已進行 0 次試算
立即聯繫 EPC凇品節能科技 0908-613678 為您的企業創造更節費與ESCO政府補助